Comparar producto similar
Información del producto: |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | |||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 426-SEN0143 | 852-GP2Y0A41SK0F | ||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | SEN0143 | GP2Y0A41SK0F | ||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | DFRobot | Sharp Microelectronics | ||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Herramienta de desarrollo para sensores de distancia Sharp GP2Y0A41SK0F IR Distance Sensor | Módulos de sensores de distancia — Cerrados Dist Meas Sensor Analog, 4-30 cm | ||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | SEN0143 Hoja de datos (PDF) | GP2Y0A41SK0F Hoja de datos (PDF) | ||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | DFRobot | Sharp Microelectronics | ||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | CN | CN | ||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | DFRobot | Sharp Microelectronics | ||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Bulk | Tray | ||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Distance Sensor Development Tool | Enclosed Distance Sensor Modules | ||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 1 | 100 | ||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Development Tools | Distance Sensors | ||||||||||||||||||||||||
| Tipo: | Distance Sensor | - | ||||||||||||||||||||||||
| Altura: | - | 13.5 mm | ||||||||||||||||||||||||
| Longitud: | - | 37 mm | ||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | - | + 60 C | ||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - | - 10 C | ||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | - | Panel | ||||||||||||||||||||||||
| Corriente de suministro operativa: | - | 12 mA | ||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación operativo: | - | 5 V | ||||||||||||||||||||||||
| Configuración de salida: | - | Analog | ||||||||||||||||||||||||
| Distancia de detección: | - | 4 cm to 30 cm | ||||||||||||||||||||||||
| Método de detección: | - | Optical | ||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Máx.: | - | 5 VDC | ||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Mín.: | - | 5 VDC | ||||||||||||||||||||||||
| Ancho: | - | 18.9 mm | ||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | No en existencias | 1,491 Se puede enviar inmediatamente | ||||||||||||||||||||||||
| En pedido: |
-
|
2000
|
||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | Solicitar cotización de entrega |
20
Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran.
|
||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
