Comparar producto similar
Información del producto: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 584-LTC1520CS#TRPBF | 584-LTC1520CS#PBF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | LTC1520CS#TRPBF | LTC1520CS#PBF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | CI interfaz RS-485 50Mbps Prec 4x Line Rcv | CI interfaz RS-485 50Mbps Prec 4x Line Rcv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | LTC1520CS#TRPBF Hoja de datos (PDF) | LTC1520CS#PBF Hoja de datos (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | MY | MY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de suministro operativa: | 12 mA | 12 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paquete / Cubierta: | SOIC-16 | SOIC-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Reel | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | RS-485 Interface IC | RS-485 Interface IC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | LTC1520 | LTC1520 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 2500 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Interface ICs | Interface ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidad de transmisión de datos: | - | 50 Mb/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protección ESD: | - | 4 kV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Función: | - | Receiver | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de entrada: | - | 5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | - | + 70 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - | 0 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de controladores: | - | 0 Driver | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de receptores: | - | 4 Receiver | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación operativo: | - | 5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de salida: | - | 50 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Producto: | - | RS-485 Receivers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiempo de retardo de propagación: | - | 18 ns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protocolo admitido: | - | RS-485 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apagado: | - | Shutdown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Máx.: | - | 5.25 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Mín.: | - | 4.75 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | No en existencias | 40 Se puede enviar inmediatamente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 10 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica. | 10 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
