Comparar producto similar
Información del producto: |
|||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | ||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 579-MCP3426A2-E/MC | 579-MCP3426A1-E/MC | |||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | MCP3426A2-E/MC | MCP3426A1-E/MC | |||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Conversores analógicos a digitales - ADC 16bit deltasigma ADC dual channel 15sps | Conversores analógicos a digitales - ADC 18bit deltasigma ADC single channel, 4sp | |||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | MCP3426A2-E/MC Hoja de datos (PDF) | MCP3426A1-E/MC Hoja de datos (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de suministro analógico: | 2.7 V to 5.5 V | 2.7 V to 5.5 V | |||||||||||||||||||||||||||
| Arquitectura: | Sigma-Delta | Sigma-Delta | |||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | TH | TH | |||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de suministro digital: | 2.7 V to 5.5 V | 2.7 V to 5.5 V | |||||||||||||||||||||||||||
| Error en ganancia: | 0.1 % | 0.1 % | |||||||||||||||||||||||||||
| INL - No linealidad integral: | 10 PPM | 10 PPM | |||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de entrada: | Differential | Differential | |||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de interfaz: | I2C | I2C | |||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Microchip | Microchip | |||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 125 C | + 125 C | |||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||
| Sensibles a la humedad: | Yes | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||
| Número de canales: | 2 Channel | 2 Channel | |||||||||||||||||||||||||||
| Número de convertidores: | 1 Converter | 1 Converter | |||||||||||||||||||||||||||
| Paquete / Cubierta: | DFN-8 | DFN-8 | |||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Tube | Tube | |||||||||||||||||||||||||||
| Producto: | Analog to Digital Converters | Analog to Digital Converters | |||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | ADCs - Analog to Digital Converters | ADCs - Analog to Digital Converters | |||||||||||||||||||||||||||
| Calificación: | AEC-Q100 | AEC-Q100 | |||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de referencia: | Internal | Internal | |||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de referencia: | 2.048 V | 2.048 V | |||||||||||||||||||||||||||
| Resolución: | 16 bit | 18 bit | |||||||||||||||||||||||||||
| Frecuencia de muestreo: | 15 S/s, 60 S/s, 240 S/s | 15 S/s, 60 S/s, 240 S/s | |||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | MCP3426 | MCP3426 | |||||||||||||||||||||||||||
| Apagado: | Shutdown | Shutdown | |||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 150 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Data Converter ICs | Data Converter ICs | |||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Máx.: | 5.5 V | 5.5 V | |||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Mín.: | 2.7 V | 2.7 V | |||||||||||||||||||||||||||
| Tipo: | Data Acquisition | Data Acquisition | |||||||||||||||||||||||||||
| Características: | - | PGA | |||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 337 Se puede enviar inmediatamente | 28 Se puede enviar inmediatamente | |||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 8 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
