Comparar producto similar
Información del producto: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 579-MCP1826ST5002EDB | 579-MCP1826S-5002EDB | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | MCP1826ST-5002E/DB | MCP1826S-5002E/DB | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Reguladores de tensión LDO 1A CMOS LDO Vout 5.0V ETR | Reguladores de tensión LDO 1A CMOS LDO Vout 5.0V ETR | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | MCP1826ST-5002E/DB Hoja de datos (PDF) | MCP1826S-5002E/DB Hoja de datos (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | TW | TW | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de interrupción: | 250 mV | 250 mV | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tensión de interrupción - Máx.: | 400 mV at 1 A | 400 mV at 1 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ib - Polarización de entrada de tensión: | 120 uA | 120 uA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de entrada - Máx.: | 6 V | 6 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de entrada - Mín.: | 2.3 V | 2.3 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regulación de línea: | 0.05 % / V | 0.05 % / V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regulación de carga: | 0.5 % | 0.5 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Microchip | Microchip | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 125 C | + 125 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensibles a la humedad: | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de salidas: | 1 Output | 1 Output | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de salida: | 1 A | 1 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de salida: | Fixed | Fixed | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de salida: | 5 V | 5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paquete / Cubierta: | SOT-223-3 | SOT-223-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Reel | Tube | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polaridad: | Positive | Positive | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | LDO Voltage Regulators | LDO Voltage Regulators | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calificación: | AEC-Q100 | AEC-Q100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de reposo: | 220 uA | 220 uA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | MCP1826 | MCP1826 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 4000 | 78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | PMIC - Power Management ICs | PMIC - Power Management ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exactitud de regulación de voltaje: | 2 % | 2 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 1,685 Se puede enviar inmediatamente | 1,516 Se puede enviar inmediatamente | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 10 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | 11 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
† S/ 23.00 Se agregará y calculará la tarifa de MouseReel™ en su carrito de compras. Ningún artículo de MouseReel™ se puede cancelar ni devolver.
↩
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
