Comparar producto similar
Información del producto: |
|||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | ||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 584-ADMV8505ACCZ-R7 | 584-ADMV8505ACCZ | |||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | ADMV8505ACCZ-R7 | ADMV8505ACCZ | |||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Acondicionamiento de señales 225 to 520 MHz Tunable BPF | Acondicionamiento de señales 225 to 520 MHz Tunable BPF | |||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | ADMV8505ACCZ-R7 Hoja de datos | ADMV8505ACCZ Hoja de datos | |||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | KR | |||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | US | |||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | KR | KR | |||||||||||||||||||||||||||
| Frecuencia: | 225 MHz to 520 MHz | 225 MHz to 520 MHz | |||||||||||||||||||||||||||
| Pérdida por inserción: | 4.5 dB | 4.5 dB | |||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||
| Montaje: | Board Mount | Board Mount | |||||||||||||||||||||||||||
| Paquete / Cubierta: | LGA-40 | LGA-40 | |||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Reel | Cut Tape | |||||||||||||||||||||||||||
| Producto: | Bandpass Filters | Bandpass Filters | |||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Signal Conditioning | Signal Conditioning | |||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | ADMV8505 | ADMV8505 | |||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 300 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Filters | Filters | |||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de terminación: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||
| Tipo: | Band Pass Filter | Band Pass Filter | |||||||||||||||||||||||||||
| Régimen de voltaje: | 3.3 V | 3.3 V | |||||||||||||||||||||||||||
| Alias de las piezas n.º: | ADMV8505ACCZ | ADMV8505ACCZ-R7 | |||||||||||||||||||||||||||
| Sensibles a la humedad: | - | Yes | |||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | No en existencias | 114 Se puede enviar inmediatamente | |||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 10 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica. | 10 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | |||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
