Comparar producto similar
Información del producto: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 595-TLV2254AIDR | 595-TLV2254AID | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | TLV2254AIDR | TLV2254AID | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Amplificadores operacionales - Op Amps Quad Low-Voltage Rai l-to-Rail A 595-TLV A 595-TLV2254AID | Amplificadores operacionales - Op Amps LiNCMOS R/R A 595-TL V2254AIDR A 595-TLV A 595-TLV2254AIDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | TLV2254AIDR Hoja de datos | TLV2254AID Hoja de datos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de amplificador: | Low Power Amplifier | Low Power Amplifier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CMRR - Proporción de rechazo de modo común: | 83 dB | 83 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | TW | TW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| en - Densidad de sonido de tensión de entrada: | 19 nV/sqrt Hz | 19 nV/sqrt Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GBP: amplificador de ancho de banda: | 200 kHz | 200 kHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ib - Polarización de entrada de tensión: | 60 pA | 60 pA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| In - Densidad de corriente de entrada de sonido: | 0.0006 pA | 0.0006 pA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de entrada: | Rail-to-Rail | Rail-to-Rail | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Máximo voltaje de alimentación doble: | +/- 4 V | +/- 4 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 125 C | + 125 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mínimo voltaje de alimentación doble: | +/- 1.35 V | +/- 1.35 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de canales: | 4 Channel | 4 Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de suministro operativa: | 140 uA | 140 uA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de salida por canal: | 8 mA | 8 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de salida: | Rail-to-Rail | Rail-to-Rail | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paquete / Cubierta: | SOIC-14 | SOIC-14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Reel | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Producto: | Operational Amplifiers | Operational Amplifiers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Op Amps - Operational Amplifiers | Op Amps - Operational Amplifiers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | TLV2254A | TLV2254A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apagado: | No Shutdown | No Shutdown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VP - Velocidad de precesión: | 120 mV/us | 120 mV/us | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 2500 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Amplifier ICs | Amplifier ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Máx.: | 8 V | 8 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Mín.: | 2.7 V | 2.7 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tecnología: | LinCMOS | LinCMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre comercial: | LinCMOS | LinCMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vos - Tensión offset de entrada: | 850 uV | 850 uV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 2,697 Se puede enviar inmediatamente | 241 Se puede enviar inmediatamente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 12 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | 12 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
† S/23.00 Se agregará y calculará la tarifa de MouseReel™ en su carrito de compras. Ningún artículo de MouseReel™ se puede cancelar ni devolver.
↩
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
