Comparar producto similar
Información del producto: |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 558-DO061A | 558-DMO063 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | DO061A | DMO063 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Crydom | Crydom | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Relés de Estado Sólido - Montaje en tarjeta de circuito impreso PCB Mini-SIP SSR 60 Vdc/1A,3-9Vdc | Relés de Estado Sólido - Montaje en tarjeta de circuito impreso PCB Mini-SIP SSR 60 Vdc/3A,3-10Vdc,ZC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | DO061A Hoja de datos (PDF) | DMO063 Hoja de datos (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Crydom | Crydom | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rango de voltaje de control: | 3 VDC to 9 VDC | 3 VDC to 10 VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | MX | MX | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Altura: | 12.7 mm (0.5 in) | 12.7 mm (0.5 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de entrada: | 15 mA | 20 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Longitud: | 24.1 mm (0.949 in) | 24.1 mm (0.949 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Régimen de corriente de carga: | 1 A | 3 A | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Régimen del voltaje de carga: | 60 VDC | 60 VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Sensata | Sensata | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 80 C | + 80 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - 30 C | - 30 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | PCB Mount | PCB Mount | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de salida: | MOSFET | MOSFET | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Paquete / Cubierta: | SIP-4 | SIP-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Each | Each | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Producto: | Solid State Relays | Solid State Relays | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | SSR - Solid State Relays | SSR - Solid State Relays | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Forma de contacto del relé: | 1 Form A (SPST-NO) | 1 Form A (SPST-NO) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | DO | DMO | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Relays | Relays | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de terminación: | Solder Pin | Solder Pin | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ancho: | 10.2 mm (0.402 in) | 5.1 mm (0.201 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | No en existencias | 37 Se puede enviar inmediatamente | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 14 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica. | 8 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
