Comparar versión RoHS
Información del producto: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Versión RoHS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 657-56-721-015 | 657-56F721-015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | 56-721-015 | 56F721-015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Spectrum Control | Spectrum Control | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Conectores estándar subminiatura D 25P MALE S/CUP | Conectores estándar subminiatura D 25P MALE S/CUP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | 56-721-015 Hoja de datos (PDF) | 56F721-015 Hoja de datos (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Spectrum Control | Spectrum Control | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Género del contacto: | Pin (Male) | Pin (Male) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revestimiento del contacto: | Gold | Gold | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | MX | MX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Régimen de corriente: | 5 A | 5 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Filtrado: | Filtered | Filtered | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Género: | Male | Male | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Spectrum Control | Spectrum Control | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 125 C | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - 55 C | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ángulo de montaje: | Straight | Right Angle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | Wire | Wire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de posiciones: | 25 Position | 25 Position | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de filas: | 2 Row | 2 Row | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Tray | Tray | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | D-Sub Connectors - Standard Density | D-Sub Connectors - Standard Density | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | 700 | 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material de la cubierta: | Zinc | Zinc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revestimiento de la carcasa: | Nickel | Nickel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tamaño de la carcasa: | 3 (B) | 3 (B) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | D-Sub Connectors | D-Sub Connectors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de terminación: | Solder Cup | Solder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo: | Plug | Plug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 65 Se puede enviar inmediatamente | 46 Se puede enviar inmediatamente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| En pedido: |
0
|
0
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: |
16
Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran.
|
16 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
