Comparar posible reemplazo
Información del producto: |
|||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Posible reemplazo | ||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
|||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 644-WMPLFSE | 644-WMPFSE | |||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | WMPLFSE | WMPFSE | |||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Panduit | Panduit | |||||||||||||||||||||
| Descripción: | Circular MIL / Espec Herramientas, Hardware y Accesorios 1.5X2" BLK HORIZ CABLE MANAGER | Conductos de cables y conductos eléctricos Horizontal Cable Manager Front Only 1 RU | |||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | |||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | WMPLFSE Hoja de datos (PDF) | WMPFSE Hoja de datos (PDF) | |||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
|||||||||||||||||||||||
| Marca: | Panduit | Panduit | |||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||
| País de origen: | US | US | |||||||||||||||||||||
| Para utilizar con: | 19" Panel Width Racks | - | |||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Panduit | Panduit | |||||||||||||||||||||
| Producto: | Cable Mounts | - | |||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Circular MIL Spec Tools, Hardware & Accessories | Wire Ducting & Raceways | |||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Circular Connectors | Wire & Cable Management | |||||||||||||||||||||
| Tipo: | Mounts | Cable Management - Horizontal | |||||||||||||||||||||
| Altura externa del conducto: | - | 38.1 mm | |||||||||||||||||||||
| Ancho externo del conducto: | - | 482.6 mm | |||||||||||||||||||||
| Familia: | - | PatchLink Horizontal Cable Managers | |||||||||||||||||||||
| Características: | - | Mounts to standard 19" EIA racks and cabinets | |||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | - | Bulk | |||||||||||||||||||||
| Serie: | - | WMPFSE | |||||||||||||||||||||
Información del pedido |
|||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 3 Se puede enviar inmediatamente | ||||||||||||||||||||||
| En pedido: |
0
|
26
|
|||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | - |
14
Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran.
|
|||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
||||||||||||||||||||||
