Comparar posible reemplazo
Información del producto: |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Posible reemplazo | |||||||||||||
| Imagen: |
|
|
||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 782-AKX00027 | 782-AKX00044 | ||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | AKX00027 | AKX00044 | ||||||||||||
| Fabricante: | Arduino | Arduino | ||||||||||||
| Descripción: | Tableros y Juegos de Desarrollo - ARM EXPLORE IOT STARTER KIT | Kits educativos Explore IOT Kit rev 2 | ||||||||||||
| Ciclo de vida: | Obsolete | - | ||||||||||||
| Hoja de datos: | - | - | ||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||
Especificaciones |
||||||||||||||
| Marca: | Arduino | Arduino | ||||||||||||
| Núcleo: | ARM Cortex M0 | - | ||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | ||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | ||||||||||||
| País de origen: | IT | IT | ||||||||||||
| Descripción/Función: | Aurdino Explore IOT kIT | - | ||||||||||||
| Tipo de interfaz: | Micro USB | - | ||||||||||||
| Fabricante: | Arduino | Arduino | ||||||||||||
| Tipo de producto: | Development Boards & Kits - ARM | Educational Kits | ||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 10 | 10 | ||||||||||||
| Subcategoría: | Development Tools | Maker/DIY, Educational | ||||||||||||
| La Herramienta es para la Evaluación de : | SAMD21 | - | ||||||||||||
| Producto: | - | Explore IoT Kits | ||||||||||||
| Tipo: | - | Arduino Explore IoT Kit | ||||||||||||
Información del pedido |
||||||||||||||
| Existencias: | 8 Se puede enviar inmediatamente | |||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | - | 8 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | ||||||||||||
| Comprar: |
|
|||||||||||||
| Precio: |
|
|||||||||||||
