Comparar posible reemplazo
Información del producto: |
|||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Posible reemplazo | ||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 579-NC3400MR210UA131 | 579-NC3400MR210UA142 | |||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | ATWINC3400-MR210UA131 | ATWINC3400-MR210UA142 | |||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Módulos multiprotocolo ATWINC3400 802.11 b/g/n + Bluetooth 5 Module U.FL Antenna | Módulos multiprotocolo ATWINC3400 802.11 b/g/n + Bluetooth 5 Module U.FL Antenna | |||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | Not Recommended for New Designs | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | ATWINC3400-MR210UA131 Hoja de datos (PDF) | ATWINC3400-MR210UA142 Hoja de datos (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Conector de tipo antena: | u.FL | u.FL | |||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | CN | CN | |||||||||||||||||||||||||||
| Dimensiones: | 22.43 mm x 14.73 mm x 2 mm | 22.43 mm x 14.73 mm x 2 mm | |||||||||||||||||||||||||||
| Frecuencia: | 2.4 GHz | 2.4 GHz | |||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de interfaz: | I2C, SPI, UART | I2C, SPI, UART | |||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Microchip | Microchip | |||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||
| Sensibles a la humedad: | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||||||||
| Potencia de salida: | 18.3 dBm | 18.3 dBm | |||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Tray | Tray | |||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Multiprotocol Modules | Multiprotocol Modules | |||||||||||||||||||||||||||
| Protocolo: Bluetooth, BLE - 802.15.1: | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.0 | |||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 72 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Wireless & RF Modules | Wireless & RF Modules | |||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Máx.: | 3.6 V | 3.6 V | |||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Mín.: | 2.7 V | 2.7 V | |||||||||||||||||||||||||||
| Alias de las piezas n.º: | ATWINC3400-MR210UA143 | ATWINC3400-MR210UA143 | |||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 65 Se puede enviar inmediatamente | 840 Se puede enviar inmediatamente | |||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 8 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
