Comparar posible reemplazo
Información del producto: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Posible reemplazo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 919-R-78T3.3-1.0/ACR | 919-R-78T3.3-1.0/AC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | R-78T3.3-1.0/AC-R | R-78T3.3-1.0/AC-TRAY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | RECOM Power | RECOM Power | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | DC/DC Converters - SMD 7-42VIN 3.3V 1A SIP3 23x27.2x10mm | DC/DC Converters - SMD 7-42VIN 3.3V 1A SIP3 23x27.2x10mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | R-78T3.3-1.0/AC-R Hoja de datos (PDF) | R-78T3.3-1.0/AC-TRAY Hoja de datos (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | RECOM Power | RECOM Power | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de cubierta: | Open Frame | Open Frame | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conformidad: | EAC; RoHS | EAC; RoHS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | TW | TW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altura: | 10 mm (0.394 in) | 10 mm (0.394 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industria: | Industrial | Industrial | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de entrada - Máx.: | 42 V | 42 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de entrada - Mín.: | 7 V | 7 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aislamiento: | Non-Isolated | Non-Isolated | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longitud: | 27.2 mm (1.071 in) | 27.2 mm (1.071 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | RECOM | RECOM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de salidas: | 1 Output | 1 Output | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de salida-Canal 1: | 1 A | 1 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de salida-Canal 1: | 3.3 V | 3.3 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paquete / Cubierta: | SMD-3 | SMD-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Reel | Tray | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Producto: | Non-Isolated / PoL | Non-Isolated / PoL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Non-Isolated DC-DC Converters | Non-Isolated DC-DC Converters | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | R-78T | R-78T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 150 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | DC-DC Converters | DC-DC Converters | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre comercial: | Innoline | Innoline | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ancho: | 23 mm (0.906 in) | 23 mm (0.906 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alias de las piezas n.º: | 80099290 | 80099281 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | No en existencias | 22 Se puede enviar inmediatamente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 17 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica. | 17 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
