Comparar posible reemplazo
Información del producto: |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Posible reemplazo | |||||||||||||
| Imagen: |
|
|
||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 353-OM-D-MIN | 392-OM-O2P-EVAL | ||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | OM-D-MIN | OM-O2P-EVAL | ||||||||||||
| Fabricante: | Onion | Onion | ||||||||||||
| Descripción: | Tarjetas Hija y Tableros OEM Mini Dock | Tableros y Juegos de Desarrollo - Otros procesadores Evaluation board for the Onion Omega2 IoT computer module. Omega2+ module included. | ||||||||||||
| Ciclo de vida: | End of Life | New Product | ||||||||||||
| Hoja de datos: | - | OM-O2P-EVAL Hoja de datos (PDF) | ||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||
Especificaciones |
||||||||||||||
| Marca: | Onion | Onion | ||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | ||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | ||||||||||||
| País de origen: | CN | CN | ||||||||||||
| Para utilizar con: | Omega2 Devices | Omega2 IoT Computer Module | ||||||||||||
| Fabricante: | Onion | Onion | ||||||||||||
| Producto: | Mini Docks | Evaluation Boards | ||||||||||||
| Tipo de producto: | Daughter Cards & OEM Boards | Development Boards & Kits - Other Processors | ||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 10 | 1 | ||||||||||||
| Subcategoría: | Embedded Solutions | Development Tools | ||||||||||||
| Alias de las piezas n.º: | MINI DOCK | - | ||||||||||||
| Voltaje de alimentación operativo: | - | 3.3 V | ||||||||||||
| Empaquetado: | - | Bulk | ||||||||||||
| Serie: | - | Omega2 | ||||||||||||
Información del pedido |
||||||||||||||
| Existencias: | 2 Se puede enviar inmediatamente | 35 Se puede enviar inmediatamente | ||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | - | 2 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | ||||||||||||
| Comprar: |
|
|
||||||||||||
| Precio: |
|
|
||||||||||||
