Comparar posible reemplazo
Información del producto: |
|||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Posible reemplazo | ||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
|||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 81-MM126036 | 81-MM126320 | |||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | MM126036 | MM126320 | |||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Murata Electronics | Murata Electronics | |||||||||||||||||||||
| Descripción: | Probetas de prueba | Conectores de fibra óptica | |||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | |||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | MM126036 Hoja de datos (PDF) | - | |||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
|||||||||||||||||||||||
| Marca: | Murata Electronics | Murata Electronics | |||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||
| País de origen: | JP | JP | |||||||||||||||||||||
| Descripción/Función: | Measurement probe | - | |||||||||||||||||||||
| Tipo de equipo: | Test Probe | - | |||||||||||||||||||||
| Longitud: | 33.5 mm | - | |||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Murata | Murata | |||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Bulk | Bulk | |||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Test Probes | Fiber Optic Connectors | |||||||||||||||||||||
| Serie: | MM | MM | |||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Test Leads, Banana Plugs, Alligator Clips & Test Probes | Fiber Optic | |||||||||||||||||||||
| Tipo: | Coaxial Probe | - | |||||||||||||||||||||
| Régimen de voltaje: | 250 V | - | |||||||||||||||||||||
Información del pedido |
|||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 47 Se puede enviar inmediatamente | 173 Se puede enviar inmediatamente | |||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 12 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | 10 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | |||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
|||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
|||||||||||||||||||||
