Comparar posible reemplazo
Información del producto: |
|||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Posible reemplazo | ||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 653-G3VM-41BR | 653-G3VM-61BR2 | |||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | G3VM-41BR | G3VM-61BR2 | |||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Omron Electronics | Omron Electronics | |||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Relés de Estado Sólido - Montaje en tarjeta de circuito impreso 40V SPST-NO DIP6 PCB 3500mA 30ohm 1000pF | Relés de Estado Sólido - Montaje en tarjeta de circuito impreso High Current MOS FET | |||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | End of Life | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | G3VM-41BR Hoja de datos (PDF) | G3VM-61BR2 Hoja de datos (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Omron Electronics | Omron Electronics | |||||||||||||||||||||||||||
| Rango de voltaje de control: | 1.18 VDC to 1.48 VDC | 1.5 VDC to 1.8 VDC | |||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | JP | JP | |||||||||||||||||||||||||||
| Altura: | 3.65 mm (0.144 in) | 3.65 mm (0.144 in) | |||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de entrada: | 30 mA | 30 mA | |||||||||||||||||||||||||||
| Método de aislamiento de entrada a salida: | Optocoupler | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Longitud: | 7.12 mm (0.28 in) | 7.12 mm (0.28 in) | |||||||||||||||||||||||||||
| Régimen de corriente de carga: | 3.5 A | 4 A | |||||||||||||||||||||||||||
| Régimen del voltaje de carga: | 40 VAC, 40 VDC | 60 VAC, 60 VDC | |||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Omron | Omron | |||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 85 C | + 110 C | |||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | PCB Mount | PCB Mount | |||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de salida: | MOSFET | MOSFET | |||||||||||||||||||||||||||
| Paquete / Cubierta: | DIP-6 | DIP-6 | |||||||||||||||||||||||||||
| Producto: | Solid State Relays | Solid State Relays | |||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | SSR - Solid State Relays | SSR - Solid State Relays | |||||||||||||||||||||||||||
| Forma de contacto del relé: | 1 Form A (SPST-NO) | 1 Form A (SPST-NO) | |||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | G3VM | G3VM | |||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 200 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Relays | Relays | |||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de terminación: | Solder Pin | Solder Pin | |||||||||||||||||||||||||||
| Ancho: | 6.4 mm (0.252 in) | 6.4 mm (0.252 in) | |||||||||||||||||||||||||||
| Alias de las piezas n.º: | G3VM41BR | G3VM61BR2 | |||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | - | Tube | |||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 212 Se puede enviar inmediatamente | 179 Se puede enviar inmediatamente | |||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | - | 26 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | |||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
