Comparar posible reemplazo
Información del producto: |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Posible reemplazo | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 480-AG6120 | 480-AG6130 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | Ag6120 | AG6130 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Silvertel | Silvertel | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Power over Ethernet - PoE - Open Frame Modules PSE Module, 1-Channel, IEEE802.3af, at & bt compliant, SIL. | Power over Ethernet - PoE - Open Frame Modules PoE PSE Module, 1-Channel, IEEE802.3af & at compliant, Surface Mount (Blocks) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | New Product | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | Ag6120 Hoja de datos (PDF) | AG6130 Hoja de datos (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Silvertel | Silvertel | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Conformidad: | 802.3af/at/bt | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | GB | GB | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Eficiencia : | 98 % | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Altura: | 14 mm | 5.36 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de entrada: | 45 V to 57 V | 45 V to 57 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Longitud: | 53 mm | 22.21 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Silvertel | Silvertel | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | Through Hole | PCB | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de salidas: | 1 Output | 1 Output | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Potencia de salida: | 75 W | 75 W | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de salida: | 48 V / 57 V | 48 V / 57 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Power over Ethernet - PoE | Power over Ethernet - PoE | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 60 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | AC-DC Power Supply | AC-DC Power Supply | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ancho: | 8 mm | 14.92 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 11 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
