Comparar posible reemplazo
Información del producto: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Posible reemplazo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 667-EVQ-Q1E06K | 667-EVP-ASJC1A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | EVQ-Q1E06K | EVP-ASJC1A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Panasonic | Panasonic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Interruptores táctiles Switch Light Touch 6mm Square SMD | Interruptores táctiles 3.5N 6x6.1x5mm 1.3mm Travel Black | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | End of Life | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | EVQ-Q1E06K Hoja de datos (PDF) | EVP-ASJC1A Hoja de datos (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Actuador: | Round | Round | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Panasonic | Panasonic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Color: | Black | Black | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forma de contacto: | SPST | SPST | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revestimiento del contacto: | Silver | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | JP | MY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Régimen de corriente: | 50 mA | 50 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Terminal de tierra: | No | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altura: | 6.5 mm | 3.5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iluminado: | Non-Illuminated | Non-Illuminated | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longitud: | 8.5 mm | 6.1 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vida útil: | 100000 Cycle | 100000 Cycle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Panasonic | Panasonic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 85 C | + 90 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensibles a la humedad: | Yes | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dirección de montaje: | Straight | Straight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fuerza de operación: | 5 N | 3.5 N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Reel | Reel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Producto: | Light Touch Switches | Light Touch Switches | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Tactile Switches | Tactile Switches | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | EVQ-Q1 | EVPAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 1000 | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altura del vástago: | 1.4 mm | 1.5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Switches | Switches | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Función de conmutación: | OFF - (ON) | ON - OFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de terminación: | Gull Wing Lead | Gull Wing Lead | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Recorrido: | 1 mm | 1.3 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Régimen de voltaje de CC: | 12 VDC | 12 VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ancho: | 8.5 mm | 6 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tamaño del botón: | - | 4.6 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo: | - | SMD Light Touch Switches | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 553 Se puede enviar inmediatamente | 1,348 Se puede enviar inmediatamente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| En pedido: |
1000
|
0
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: |
10
Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran.
|
14 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
† S/ 23.00 Se agregará y calculará la tarifa de MouseReel™ en su carrito de compras. Ningún artículo de MouseReel™ se puede cancelar ni devolver.
↩
|
† S/ 23.00 Se agregará y calculará la tarifa de MouseReel™ en su carrito de compras. Ningún artículo de MouseReel™ se puede cancelar ni devolver.
↩
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
