Comparar posible reemplazo
Información del producto: |
|||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Posible reemplazo | ||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 653-G3VM-353H | 653-G3VM-353G | |||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | G3VM-353H | G3VM-353G | |||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Omron Electronics | Omron Electronics | |||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Relés de Estado Sólido - Montaje en tarjeta de circuito impreso 350V, SPST-NC, SOP6 SMT 120mA 15ohm 65pF | Relés de Estado Sólido - Montaje en tarjeta de circuito impreso 350V, SPST-NC, SOP4 SMT 120mA 15ohm 65pF | |||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | End of Life | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | G3VM-353H Hoja de datos (PDF) | G3VM-353G Hoja de datos (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Omron Electronics | Omron Electronics | |||||||||||||||||||||||||||
| Rango de voltaje de control: | 1 VDC to 1.3 VDC | 1 VDC to 1.3 VDC | |||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | JP | JP | |||||||||||||||||||||||||||
| Altura: | 2 mm (0.079 in) | 2.1 mm (0.083 in) | |||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de entrada: | 50 mA | 50 mA | |||||||||||||||||||||||||||
| Método de aislamiento de entrada a salida: | Optocoupler | Optocoupler | |||||||||||||||||||||||||||
| Longitud: | 6.3 mm (0.248 in) | 4.4 mm (0.173 in) | |||||||||||||||||||||||||||
| Régimen de corriente de carga: | 120 mA | 120 mA | |||||||||||||||||||||||||||
| Régimen del voltaje de carga: | 350 VAC, 350 VDC | 350 VAC, 350 VDC | |||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Omron | Omron | |||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | PCB Mount | PCB Mount | |||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de salida: | MOSFET | MOSFET | |||||||||||||||||||||||||||
| Paquete / Cubierta: | SOP-6 | SOP-4 | |||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Tube | Tube | |||||||||||||||||||||||||||
| Producto: | Solid State Relays | Solid State Relays | |||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | SSR - Solid State Relays | SSR - Solid State Relays | |||||||||||||||||||||||||||
| Forma de contacto del relé: | 1 Form B (SPST-NC) | 1 Form B (SPST-NC) | |||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | G3VM | G3VM | |||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 300 | 400 | |||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Relays | Relays | |||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de terminación: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||
| Ancho: | 4.4 mm (0.173 in) | 3.9 mm (0.154 in) | |||||||||||||||||||||||||||
| Alias de las piezas n.º: | G3VM353H | G3VM353G | |||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 32 Se puede enviar inmediatamente | 808 Se puede enviar inmediatamente | |||||||||||||||||||||||||||
| En pedido: |
0
|
1600
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 4 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. |
4
Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran.
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
