Comparar posible reemplazo
Información del producto: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Posible reemplazo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 575-793628 | 575-193628 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | 614-93-628-31-012000 | 110-93-628-41-001000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Mill-Max | Mill-Max | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Circuitos integrados y tomacorriente para componentes 28 PIN CARRIER | Circuitos integrados y tomacorriente para componentes 28P TIN PIN GLD CONT | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | 614-93-628-31-012000 Hoja de datos (PDF) | 110-93-628-41-001000 Hoja de datos (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | No | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Mill-Max | Mill-Max | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revestimiento del contacto: | Gold | Gold | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | US | US | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Mill-Max | Mill-Max | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | Through Hole | Through Hole | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Tube | Tube | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paso: | 2.54 mm | 2.54 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Producto: | DIP / SIP Sockets | DIP / SIP Sockets | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | IC & Component Sockets | IC & Component Sockets | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | 0614 | 0110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 14 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | IC & Component Sockets | IC & Component Sockets | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de cubierta: | - | DIP | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material del contacto: | - | Beryllium Copper | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Régimen de corriente: | - | 3 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Características: | - | DIP socket | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Régimen de inflamabilidad: | - | UL 94 V-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material del alojamiento: | - | Polybutylene Terephthalate (PBT) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | - | + 125 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - | - 55 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de posiciones: | - | 28 Position | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de filas: | - | 2 Row | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Espaciado de filas: | - | 15.24 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de terminación: | - | Solder Tail | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo: | - | Open Frame | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Régimen de voltaje: | - | 1 kV | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | No en existencias | 1,710 Se puede enviar inmediatamente | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 2 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica. | 2 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
