Comparar posible reemplazo
Información del producto: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Posible reemplazo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 428-200446-MG01 | 428-200041-MG01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | CM7V-T1A-32.768kHz-9pF-20PPM-TA-QC | CC7V-T1A-32.768kHz-9pF-20PPM-TA-QC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Micro Crystal | Micro Crystal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Cristales 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM -40/+85C | Cristales 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM -40/+85C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | CM7V-T1A-32.768kHz-9pF-20PPM-TA-QC Hoja de datos (PDF) | CC7V-T1A-32.768kHz-9pF-20PPM-TA-QC Hoja de datos (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Micro Crystal | Micro Crystal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | TH | TH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nivel de unidad: | 1 uW | 1 uW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESR: | 70 kOhms | 70 kOhms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frecuencia: | 32.768 kHz | 32.768 kHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altura: | 0.65 mm | 0.9 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longitud: | 3.2 mm | 3.2 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacitancia de carga: | 9 pF | 9 pF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Micro Crystal | Micro Crystal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Reel | Reel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Crystals | Crystals | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | CM7V-T1A | CC7V-T1A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 1000 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Crystals | Crystals | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de terminación: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tolerancia: | 20 PPM | 20 PPM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo: | Tuning Fork Crystal | Tuning Fork Crystal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ancho: | 1.5 mm | 1.5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alias de las piezas n.º: | 200446-MG01 | 200041-MG01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 4,715 Se puede enviar inmediatamente | 6,825 Se puede enviar inmediatamente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 3 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | 3 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
† S/23.00 Se agregará y calculará la tarifa de MouseReel™ en su carrito de compras. Ningún artículo de MouseReel™ se puede cancelar ni devolver.
↩
|
† S/23.00 Se agregará y calculará la tarifa de MouseReel™ en su carrito de compras. Ningún artículo de MouseReel™ se puede cancelar ni devolver.
↩
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
