Comparar posible reemplazo
Información del producto: |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Posible reemplazo | |||||||
| Imagen: |
|
|
||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 578-WESD51 | 578-WE1010NA | ||||||
| N.º de artículo del fabricante: | WESD51 | WE1010NA | ||||||
| Fabricante: | Apex Tool Group | Weller | ||||||
| Descripción: | Estaciones de soldadura y desoldadura Weller Sldr Station Digital, 120V 50W | Estaciones de soldadura y desoldadura WE1 STATION 120V KIT | ||||||
| Ciclo de vida: | Obsolete | - | ||||||
| Hoja de datos: | - | WE1010NA Hoja de datos | ||||||
| RoHS: | ||||||||
Especificaciones |
||||||||
| Marca: | Apex Tool Group | Weller | ||||||
| Tipo de cable: | Cord Type US | - | ||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | ||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | ||||||
| País de origen: | MX | MX | ||||||
| Descripción/Función: | Digital soldering station, power unit, soldering pencil, stand, and sponge | WE1 120V station, WEP70 soldering iron, PH70 safety rest with sponge, ETA tip, screwdriver | ||||||
| Voltaje de entrada: | 120 V | 120 V | ||||||
| Fabricante: | Apex Tool Group | Apex Tool Group | ||||||
| Temperatura máxima: | + 454 C | + 450 C | ||||||
| Régimen de potencia: | 50 W | 85 W | ||||||
| Producto: | Soldering Stations | Soldering Stations | ||||||
| Tipo de producto: | Soldering Workstation Equipment | Soldering Workstation Equipment | ||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 1 | 1 | ||||||
| Subcategoría: | Solder & Equipment | Solder & Equipment | ||||||
| Tipo: | Digital, Iron, Stand, Cleaner | Soldering System | ||||||
Información del pedido |
||||||||
| Existencias: | 70 Se puede enviar inmediatamente | |||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | - | 2 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | ||||||
| Comprar: |
|
|||||||
| Precio: |
|
|||||||
