Comparar posible reemplazo
Información del producto: |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Posible reemplazo | |||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 998-KSZ8041FTLI | 579-LAN8710AIEZKABC | ||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | KSZ8041FTLI | LAN8710AI-EZK-ABC | ||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Circuitos integrados de Ethernet 10/100 BASE-FX Physical Layer Transceiver | Circuitos integrados de Ethernet MII/RMII 10/100 Eth Ethernet Transceiver | ||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | KSZ8041FTLI Hoja de datos (PDF) | LAN8710AI-EZK-ABC Hoja de datos (PDF) | ||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | TW | TH | ||||||||||||||||||||||||
| Velocidad de transmisión de datos: | 10 Mb/s, 100 Mb/s | 10 Mb/s, 100 Mb/s | ||||||||||||||||||||||||
| Dúplex: | Full Duplex, Half Duplex | Full Duplex, Half Duplex | ||||||||||||||||||||||||
| Tipo de interfaz: | MII, MIIM, RMII, SMII | MDI-X, MII, RMII, SMI | ||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Microchip | Microchip | ||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||
| Sensibles a la humedad: | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||
| Número de transceptores: | 1 Transceiver | 1 Transceiver | ||||||||||||||||||||||||
| Paquete / Cubierta: | TQFP-48 | SQFN-32 | ||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Tray | Tray | ||||||||||||||||||||||||
| Dp - Disipación de potencia : | 180 mW | 79.5 mW, 176 mW | ||||||||||||||||||||||||
| Producto: | Ethernet Transceivers | Ethernet Transceivers | ||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Ethernet ICs | Ethernet ICs | ||||||||||||||||||||||||
| Serie: | KSZ8041 | LAN8710A | ||||||||||||||||||||||||
| Estándar: | 10BASE-T, 100BASE-FX/TX | 10BASE-T, 100BASE-TX | ||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 250 | 490 | ||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Communication & Networking ICs | Communication & Networking ICs | ||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Máx.: | 3.465 V | 3.6 V | ||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Mín.: | 3.135 V | 1.08 V | ||||||||||||||||||||||||
| Corriente de suministro - Máx.: | - | 24.1 mA, 54 mA | ||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 3,333 Se puede enviar inmediatamente | 32,976 Se puede enviar inmediatamente | ||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 9 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | 5 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | ||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
