Comparar posible reemplazo
Información del producto: |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Posible reemplazo | |||||||
| Imagen: |
|
|
||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 552-PSC15A-050 | 552-PYA15A050300 | ||||||
| N.º de artículo del fabricante: | PSC15A-050-R | PYA15A050300 | ||||||
| Fabricante: | Phihong | Phihong | ||||||
| Descripción: | Adaptadores CA para montaje en pared 15W 5V 3A US Level VI | Wall Mount AC Adapters 15W 5V 3A US Fix Blade 2.1x5.5 DOE VII Ready | ||||||
| Ciclo de vida: | Not Recommended for New Designs | New Product | ||||||
| Hoja de datos: | PSC15A-050-R Hoja de datos (PDF) | PYA15A050300 Hoja de datos (PDF) | ||||||
| RoHS: | ||||||||
Especificaciones |
||||||||
| Enchufe de CA incluido/necesario: | Included | Required | ||||||
| Marca: | Phihong | Phihong | ||||||
| Tipo de conector: | Barrel Connector | Barrel Connector | ||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | ||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | ||||||
| País de origen: | CN | CN | ||||||
| Conector de salida de CC: | 2.1 mm Barrel Plug (2.1x5.5) | 2.1 mm Barrel Plug (5.5x10) | ||||||
| Longitud del cable de salida de CC: | 1.5 m | 1.5 m | ||||||
| Eficiencia : | Level VI | Level VI | ||||||
| Industria: | Industrial | Industrial | ||||||
| Voltaje de entrada: | 90 VAC to 264 VAC | 90 VAC to 264 VAC | ||||||
| Regulación de carga: | Regulated | Regulated | ||||||
| Fabricante: | Phihong | Phihong | ||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 40 C | + 40 C | ||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | 0 C | 0 C | ||||||
| Estilo de montaje: | Wall Mount | Wall Mount | ||||||
| Número de salidas: | 1 Output | 1 Output | ||||||
| Corriente de salida-Canal 1: | 3 A | 3 A | ||||||
| Potencia de salida: | 15 W | 15 W | ||||||
| Voltaje de salida-Canal 1: | 5 VDC | 5 VDC | ||||||
| Producto: | Fixed Plugs | Fixed Plugs | ||||||
| Tipo de producto: | Wall Mount AC Adapters | Wall Mount AC Adapters | ||||||
| Región: | North America | North America | ||||||
| Serie: | PSC15A | PTA15A | ||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 60 | 140 | ||||||
| Subcategoría: | AC-DC Power Supply | Power Supplies | ||||||
| Alias de las piezas n.º: | PSC15A-050-R | - | ||||||
| Conector Polaridad A: | - | Center Positive | ||||||
Información del pedido |
||||||||
| Existencias: | 1 Se puede enviar inmediatamente | |||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 22 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | - | ||||||
| Comprar: |
|
|||||||
| Precio: |
|
|||||||
