Comparar posible reemplazo
Información del producto: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Posible reemplazo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 855-S2711-06R | 855-S2711-46R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | S2711-06R | S2711-46R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Harwin | Harwin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Juntas, láminas, amortiguadores y protectores EMI SMT RFI CLIP CuNi | Juntas, láminas, amortiguadores y protectores EMI S27 EMC Shield Can Clip .15-0.2MM Thick Cans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | Obsolete | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | S2711-06R Hoja de datos (PDF) | S2711-46R Hoja de datos (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Harwin | Harwin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | GB | GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longitud: | 8.79 mm | 8.79 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Harwin | Harwin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material: | Cupro Nickel | Tin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Reel | Reel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Producto: | Clips | Shields | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | EMI Gaskets, Sheets & Absorbers | EMI Gaskets, Sheets & Absorbers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | S | S27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 5000 | 1900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | EMI/RFI | EMI/RFI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre comercial: | EZ Boardware | EMC Shielding | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo: | RFI Shielding | Shielding Gaskets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | - | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grosor: | - | 0.17 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ancho: | - | 2.28 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 7,780 Se puede enviar inmediatamente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | - | 6 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
† S/ 23.00 Se agregará y calculará la tarifa de MouseReel™ en su carrito de compras. Ningún artículo de MouseReel™ se puede cancelar ni devolver.
↩
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
