Comparar posible reemplazo
Información del producto: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Posible reemplazo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 580-78615/9MC-R | 580-78615/9JC-R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | 78615/9MC-R | 78615/9JC-R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Murata Power Solutions | Murata Power Solutions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Transformadores de pulso PLEASE SEE MURATA'S SUGGESTED ALTERNATE 78615/9JC-R | Transformadores de pulso 1CT:1CT 10 MH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | Not Recommended for New Designs | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | 78615/9MC-R Hoja de datos (PDF) | 78615/9JC-R Hoja de datos (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Murata Power Solutions | Murata Power Solutions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | CN | CN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altura: | 6.35 mm | 6.35 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longitud: | 9.52 mm | 12.7 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Murata | Murata | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 70 C | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | 0 C | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Reel | Reel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Producto: | PCB Mount Transformers | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Pulse Transformers | Pulse Transformers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | 786 | 786J | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 500 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Transformers | Transformers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de terminación: | Solder Pad | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Relación de transformación: | 1:1 | 1:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiempo de voltaje - Et: | 56 V/us | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ancho: | 9 mm | 9.52 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inductancia: | - | 10 mH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 952 Se puede enviar inmediatamente | 1,212 Se puede enviar inmediatamente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| En pedido: |
0
|
0
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 8 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. |
13
Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
† S/23.00 Se agregará y calculará la tarifa de MouseReel™ en su carrito de compras. Ningún artículo de MouseReel™ se puede cancelar ni devolver.
↩
|
† S/23.00 Se agregará y calculará la tarifa de MouseReel™ en su carrito de compras. Ningún artículo de MouseReel™ se puede cancelar ni devolver.
↩
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
