Comparar posible reemplazo
Información del producto: |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Posible reemplazo | |||||||||||||
| Imagen: |
|
|
||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 651-1212046 | 651-1213146 | ||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | 1212046 | 1213146 | ||||||||||||
| Fabricante: | Phoenix Contact | Phoenix Contact | ||||||||||||
| Descripción: | Engarzadoras / Herramientas de engarce CRIMPFOX 6H | Engarzadoras / Herramientas de engarce CRIMPFOX CENTRUS 6H CRIMPING PLIERS | ||||||||||||
| Ciclo de vida: | New Product | - | ||||||||||||
| Hoja de datos: | 1212046 Hoja de datos (PDF) | 1213146 Hoja de datos (PDF) | ||||||||||||
| RoHS: | - | |||||||||||||
Especificaciones |
||||||||||||||
| Marca: | Phoenix Contact | Phoenix Contact | ||||||||||||
| Color: | Black | Black | ||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | ||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | ||||||||||||
| País de origen: | DE | SE | ||||||||||||
| Descripción/Función: | Lateral Insert, Hexagon Grip | 26 AWG to 10 AWG | ||||||||||||
| Para utilizar con: | Ferrules, Unlockable Entry | Ferrules | ||||||||||||
| Fabricante: | Phoenix Contact | Phoenix Contact | ||||||||||||
| Producto: | Crimpers | Crimpers | ||||||||||||
| Tipo de producto: | Crimpers | Crimpers | ||||||||||||
| Serie: | CRIMPFOX | CRIMPFOX | ||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 1 | 1 | ||||||||||||
| Subcategoría: | Tools | Tools | ||||||||||||
| Nombre comercial: | TOOL fox | - | ||||||||||||
| Tipo: | Pliers | Hex Crimp | ||||||||||||
| Alias de las piezas n.º: | CRIMPFOX_6H CRIMPFOX6H | - | ||||||||||||
Información del pedido |
||||||||||||||
| Existencias: | 9 Se puede enviar inmediatamente | 2 Se puede enviar inmediatamente | ||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 8 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | 8 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | ||||||||||||
| Comprar: |
|
|
||||||||||||
| Precio: |
|
|
||||||||||||
