Comparar posible reemplazo
Información del producto: |
|||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Posible reemplazo | ||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 680-MTB080024A | 675-MINT1065A2475C01 | |||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | MTB080024A | MINT1065A2475C01 | |||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Inventus Power | Advanced Energy / SL Power | |||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Power Supplies - Chassis Mount 80W 24V 3.4A | Power Supplies - Chassis Mount 65W 24V 2.7A | |||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | MTB080024A Hoja de datos (PDF) | MINT1065A2475C01 Hoja de datos (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Inventus Power | Advanced Energy / SL Power | |||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de cubierta: | Open Frame | Open Frame | |||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | CN | MX | |||||||||||||||||||||||||||
| Altura: | 25.7 mm (1.012 in) | 25.908 mm (1.02 in) | |||||||||||||||||||||||||||
| Industria: | Medical | Medical | |||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de entrada: | 85 VAC to 264 VAC | 90 VAC to 264 VAC | |||||||||||||||||||||||||||
| Longitud: | 101.6 mm (4 in) | 101.6 mm (4 in) | |||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Inventus Power | Advanced Energy | |||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | Chassis | Chassis | |||||||||||||||||||||||||||
| Número de salidas: | 1 Output | 1 Output | |||||||||||||||||||||||||||
| Armazón abierto/Blindado: | Open Frame | Open Frame | |||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de salida-Canal 1: | 3.4 A | 2.7 A | |||||||||||||||||||||||||||
| Potencia de salida: | 80 W | 65 W | |||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de salida-Canal 1: | 24 VDC | 24 VDC | |||||||||||||||||||||||||||
| Producto: | Switching Supplies | Switching Supplies | |||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Switching Power Supplies | Switching Power Supplies | |||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | MTB080 | MINT1065 | |||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 40 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Power Supplies | Power Supplies | |||||||||||||||||||||||||||
| Ancho: | 50.8 mm (2 in) | 50.8 mm (2 in) | |||||||||||||||||||||||||||
| Conformidad: | - | EN60601-1, UL60601-1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Frecuencia de entrada: | - | 47 Hz to 63 Hz | |||||||||||||||||||||||||||
| Regulación de carga: | - | Regulated | |||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | No en existencias | 80 Se puede enviar inmediatamente | |||||||||||||||||||||||||||
| En pedido: |
-
|
0
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 36 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica. |
24
Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran.
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
