Comparar posible reemplazo
Información del producto: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Posible reemplazo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 580-NXE1S0305MC-R7 | 580-NXE1S0305MC-R13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | NXE1S0305MC-R7 | NXE1S0305MC-R13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Murata Power Solutions | Murata Power Solutions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | DC/DC Converters - SMD SM 1W 3.3-5V SINGLE 3KV | DC/DC Converters - SMD 2.97V TO 3.63V IN 5V OUT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | NXE1S0305MC-R7 Hoja de datos (PDF) | NXE1S0305MC-R13 Hoja de datos (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aplicación: | Industrial, medical | Industrial, medical | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Murata Power Solutions | Murata Power Solutions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | GB | GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altura: | 4.36 mm | 4.36 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industria: | Medical, Industrial | Medical, Industrial | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de entrada: | 2.97 V to 3.63 V | 2.97 V to 3.63 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de entrada - Máx.: | 3.63 V | 3.63 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de entrada - Mín.: | 2.97 V | 2.97 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tensión de entrada, nominal: | 3.3 V | 3.3 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aislamiento: | Isolated | Isolated | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de aislamiento: | 3 kV | 3 kV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longitud: | 12.7 mm | 12.7 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Murata | Murata | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensibles a la humedad: | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de salidas: | 1 Output | 1 Output | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de salida-Canal 1: | 200 mA | 200 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Potencia de salida: | 1 W | 1 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de salida-Canal 1: | 5 V | 5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Reel | Reel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Producto: | Isolated | Isolated | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Isolated DC-DC Converters | Isolated DC-DC Converters | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | NXE1 | NXE1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 180 | 800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | DC-DC Converters | DC-DC Converters | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ancho: | 10.41 mm | 10.41 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 8 Se puede enviar inmediatamente | 1,200 Se puede enviar inmediatamente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| En pedido: |
540
|
1600
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: |
32
Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran.
|
14 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
† S/ 23.00 Se agregará y calculará la tarifa de MouseReel™ en su carrito de compras. Ningún artículo de MouseReel™ se puede cancelar ni devolver.
↩
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
