Comparar versión que no es RoHS
Información del producto: |
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Versión que no es RoHS | ||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
|||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 657-56F745-005 | 657-56-745-005 | |||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | 56F745-005 | 56-745-005 | |||||||||||||||
| Fabricante: | Spectrum Control | Spectrum Control | |||||||||||||||
| Descripción: | Cambiadores de género y Adaptadores subminiatura D 50P/S 4000pF Pi | Cambiadores de género y Adaptadores subminiatura D 50P/S 4000pF Pi | |||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | |||||||||||||||
| Hoja de datos: | 56F745-005 Hoja de datos (PDF) | 56-745-005 Hoja de datos (PDF) | |||||||||||||||
| RoHS: | No | ||||||||||||||||
Especificaciones |
|||||||||||||||||
| Marca: | Spectrum Control | Spectrum Control | |||||||||||||||
| Capacitancia: | 4000 pF | 4000 pF | |||||||||||||||
| Conector A de Género: | Male | Male | |||||||||||||||
| Conector B de Género: | Female | Female | |||||||||||||||
| Extremo A del conector: | Standard D-Sub | Standard D-Sub | |||||||||||||||
| Recuento de clavijas de extremo A del conector: | 50 Position | 50 Position | |||||||||||||||
| Extremo B del conector: | Standard D-Sub | Standard D-Sub | |||||||||||||||
| Recuento de clavijas de extremo B del conector: | 50 Position | 50 Position | |||||||||||||||
| Material del contacto: | Copper Alloy | Copper Alloy | |||||||||||||||
| Revestimiento del contacto: | Gold | Gold | |||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||
| País de origen: | MX | MX | |||||||||||||||
| Régimen de corriente: | 5 A | 5 A | |||||||||||||||
| Tipo de filtro: | Pi Filter | Pi Filter | |||||||||||||||
| Filtrado: | Filtered | Filtered | |||||||||||||||
| Fabricante: | Spectrum Control | Spectrum Control | |||||||||||||||
| Tipo de producto: | D-Sub Adapters & Gender Changers | Filter Designation E | |||||||||||||||
| Serie: | 700 | 700 | |||||||||||||||
| Material de la cubierta: | Zinc | Zinc | |||||||||||||||
| Revestimiento de la carcasa: | Nickel | Nickel | |||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 25 | 25 | |||||||||||||||
| Subcategoría: | D-Sub Connectors | D-Sub Connectors | |||||||||||||||
Información del pedido |
|||||||||||||||||
| Existencias: | No en existencias | 43 Se puede enviar inmediatamente | |||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 16 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica. | 16 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | |||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
|||||||||||||||
| Precio: |
|
|
|||||||||||||||
