Comparar versión que no es RoHS
Información del producto: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Versión que no es RoHS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 649-66506-043LF | 649-66506-043 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | 66506-043LF | 66506-043 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Amphenol FCI | Amphenol FCI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Alojamientos de cables y cabecera 4-WALL HDR 2X8 POS | Alojamientos de cables y cabecera 4-WALL HDR 2X8 POS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | 66506-043LF Hoja de datos (PDF) | 66506-043 Hoja de datos (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aplicación: | Wire-to-Board | Wire-to-Board | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Amphenol FCI | Amphenol FCI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Género del contacto: | Pin (Male) | Pin (Male) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material del contacto: | Copper Alloy | Copper Alloy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revestimiento del contacto: | Gold | Gold | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | CN | CN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Régimen de corriente: | 3 A | 3 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Color de la carcasa: | Blue | Blue | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material del alojamiento: | Thermoplastic Polyester | Thermoplastic Polyester | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resistencia de aislamiento: | 100 GOhms | 100 GOhms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Amphenol | Amphenol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longitud del puesto de acoplamiento: | 5.84 mm (0.23 in) | 5.84 mm (0.23 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 125 C | + 125 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - 65 C | - 65 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ángulo de montaje: | Straight | Straight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | Through Hole | Through Hole | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de posiciones: | 16 Position | 16 Position | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de filas: | 2 Row | 2 Row | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Tray | Tray | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paso: | 2.54 mm (0.1 in) | 2.54 mm (0.1 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Producto: | Headers | Headers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Headers & Wire Housings | Headers & Wire Housings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | Quickie | Quickie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Headers & Wire Housings | Headers & Wire Housings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Largo del puesto de terminación: | 2.67 mm (0.105 in) | 2.67 mm (0.105 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de terminación: | Solder Pin | Solder Pin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre comercial: | Quickie | Quickie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo: | Shrouded | Shrouded | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Régimen de voltaje: | 1 kV | 1 kV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conformidad: | - | UL; CSA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 3,730 Se puede enviar inmediatamente | 345 Se puede enviar inmediatamente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 6 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | 7 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
