Comparar versión que no es RoHS
Información del producto: |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Versión que no es RoHS | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 657-1289F-004 | 657-1289-004 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | 1289F-004 | 1289-004 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Spectrum Control | Spectrum Control | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Filtros EMI interconectados 10A 3000pF Pi 6-40 | Filtros EMI interconectados 10A 3000pF Pi 6-40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | 1289F-004 Hoja de datos | 1289-004 Hoja de datos (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | No | |||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Spectrum Control | Spectrum Control | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de circuito: | Pi Filter | Pi Filter | ||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | MX | MX | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Longitud: | 5.59 mm | 5.59 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Spectrum Control | Spectrum Control | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente CC máxima: | 10 A | 10 A | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Resistencia CC máxima: | 10 mOhms | 10 mOhms | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 125 C | + 125 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - 55 C | - 55 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | EMI Feedthrough Filters | EMI Feedthrough Filters | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Filters | Filters | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Frecuencia de prueba: | 100 MHz | 100 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tamaño de rosca: | 3/8-32 UNEF | 3/8-32 UNEF | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo: | Resin Sealed Filters | Resin Sealed Filters | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Régimen de voltaje: | 200 V | 200 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | - | RSBIF | ||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | No en existencias | 162 Se puede enviar inmediatamente | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 14 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica. | 14 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
