Comparar versión que no es RoHS
Información del producto: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Versión que no es RoHS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 571-202237-5 | 571-2022372 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | 202237-5 | 202237-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | TE Connectivity | TE Connectivity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Contactos circulares estándar TIN SOCKET SOLDER | Contactos circulares estándar TIN SOCKET SOLDER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | 202237-5 Hoja de datos | 202237-2 Hoja de datos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | TE Connectivity | TE Connectivity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Género del contacto: | Socket (Female) | Socket (Female) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material del contacto: | Brass | Brass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revestimiento del contacto: | Tin | Tin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tamaño de contacto: | 16 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de contacto: | Stamped and Formed | Stamped and Formed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | US | US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Régimen de corriente: | 13 A | 13 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | TE Connectivity | TE Connectivity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Bulk | Bulk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Producto: | Contacts | Contacts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Standard Circular Contacts | Standard Circular Contacts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | Multimate Type III+ | Multimate Type III+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 1000 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Circular Connectors | Circular Connectors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de terminación: | Solder | Solder | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre comercial: | Multimate | Multimate | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 2,834 Se puede enviar inmediatamente | 3,645 Se puede enviar inmediatamente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 23 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | 24 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
