Comparar versión que no es RoHS
Información del producto: |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Versión que no es RoHS | |||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 657-56F705-003-LI | 657-56-705-003-LI | ||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | 56F705-003-LI | 56-705-003-LI | ||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Spectrum Control | Spectrum Control | ||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Cambiadores de género y Adaptadores subminiatura D 9P/S 1000pF Pi | Cambiadores de género y Adaptadores subminiatura D 9P/S 1000pF Pi | ||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | 56F705-003-LI Hoja de datos (PDF) | 56-705-003-LI Hoja de datos (PDF) | ||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | No | |||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Spectrum Control | Spectrum Control | ||||||||||||||||||||||||
| Capacitancia: | 1000 pF | 220 pF | ||||||||||||||||||||||||
| Conector A de Género: | Male | Male | ||||||||||||||||||||||||
| Conector B de Género: | Female | Female | ||||||||||||||||||||||||
| Extremo A del conector: | Standard D-Sub | Standard D-Sub | ||||||||||||||||||||||||
| Recuento de clavijas de extremo A del conector: | 9 Position | 9 Position | ||||||||||||||||||||||||
| Extremo B del conector: | Standard D-Sub | Standard D-Sub | ||||||||||||||||||||||||
| Recuento de clavijas de extremo B del conector: | 9 Position | 9 Position | ||||||||||||||||||||||||
| Material del contacto: | Copper Alloy | Copper Alloy | ||||||||||||||||||||||||
| Revestimiento del contacto: | Gold | Gold | ||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | MX | MX | ||||||||||||||||||||||||
| Régimen de corriente: | 5 A | 5 A | ||||||||||||||||||||||||
| Tipo de filtro: | Pi Filter | Pi Filter | ||||||||||||||||||||||||
| Filtrado: | Filtered | Filtered | ||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Spectrum Control | Spectrum Control | ||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | D-Sub Adapters & Gender Changers | Filter Designation C | ||||||||||||||||||||||||
| Serie: | 700-05 | 700 | ||||||||||||||||||||||||
| Material de la cubierta: | Zinc | Zinc | ||||||||||||||||||||||||
| Revestimiento de la carcasa: | Nickel | Nickel | ||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | D-Sub Connectors | D-Sub Connectors | ||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 288 Se puede enviar inmediatamente | 47 Se puede enviar inmediatamente | ||||||||||||||||||||||||
| En pedido: |
0
|
0
|
||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 16 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. |
16
Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran.
|
||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
