Comparar versión que no es RoHS
Información del producto: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Versión que no es RoHS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 571-5102159-3 | 571-102159-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | 5102159-3 | 102159-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | TE Connectivity | TE Connectivity / AMP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Alojamientos de cables y cabecera 16 POS HDR 15AU R/A W/OUT LATCHES | Alojamientos de cables y cabecera 016 UNIV HDR RA 4S 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | 5102159-3 Hoja de datos (PDF) | 102159-3 Hoja de datos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | TE Connectivity | TE Connectivity / AMP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Género del contacto: | Pin (Male) | Pin (Male) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material del contacto: | Phosphor Bronze | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revestimiento del contacto: | Gold | Gold | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | CN | CN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Régimen de inflamabilidad: | UL 94 V-0 | UL 94 V-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Color de la carcasa: | Black | Black | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material del alojamiento: | Thermoplastic | Thermoplastic (TP) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de enganche: | Ejectors | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | TE Connectivity | TE Connectivity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ángulo de montaje: | Right Angle | Right Angle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de posiciones: | 16 Position | 16 Position | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de filas: | 2 Row | 2 Row | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Tray | Tray | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paso: | 2.54 mm (0.1 in) | 2.54 mm (0.1 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Producto: | Headers | Headers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Headers & Wire Housings | Headers & Wire Housings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Espaciado de filas: | 2.54 mm (0.1 in) | 2.54 mm (0.1 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | AMP-LATCH | AMP-LATCH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 70 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Headers & Wire Housings | Headers & Wire Housings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Largo del puesto de terminación: | 2.79 mm (0.11 in) | 2.79 mm (0.11 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de terminación: | Solder Pin | Solder Pin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre comercial: | AMP-LATCH | AMP-LATCH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo: | Ribbon Cable | Pin Strip | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aplicación: | - | Board-to-Board, Signal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Régimen de corriente: | - | 1 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | - | + 105 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - | - 65 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | - | Through Hole | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 124 Se puede enviar inmediatamente | 560 Se puede enviar inmediatamente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 11 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | 11 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
